年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2017年 | 7月 | 18日 | 8点 |
农历出生时间 | 2017年 | 六月 | 廿五 | 辰时 |
八字 | 丁酉 | 丁未 | 丙午 | 壬辰 |
五行 | 火金 | 火土 | 火火 | 水土 |
纳 音 | 山下火 | 天河水 | 天河水 | 长流水 |
胎元 | 戊戌 [平地木] |
命宫 | 丙午 [天河水] |
起运 | 命主于出生后 3 年 8 个月 11 天 20 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2021年03月30日04时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
劫财 劫财 |
四柱 |
丁酉 丁未 丙午 壬辰 |
藏干 |
辛(正财) |
纳音 |
山下火 天河水 天河水 长流水 |
节气 | 2017-07-07 05:50小暑 |
大运 | 帝旺 比肩 丙午 临官 正印 乙巳 冠带 偏印 甲辰 沐浴 正官 癸卯 长生 偏官 壬寅 养 正财 辛丑 胎 偏财 庚子 绝 伤官 己亥 墓 食神 戊戌 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 |
流年 | 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 |
止于 | 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!