年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2014年 | 7月 | 8日 | 0点 |
农历出生时间 | 2014年 | 六月 | 十二 | 子时 |
八字 | 甲午 | 辛未 | 庚辰 | 丙子 |
五行 | 木火 | 金土 | 金土 | 火水 |
纳 音 | 砂石金 | 路旁土 | 白腊金 | 涧下水 |
胎元 | 壬戌 [大海水] |
命宫 | 甲戌 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 10 年 3 个月 19 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年10月27日04时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 劫财 |
四柱 |
甲午 辛未 庚辰 丙子 |
藏干 |
己(正印) |
纳音 |
砂石金 路旁土 白腊金 涧下水 |
节气 | 2014-08-07 22:02立秋 |
大运 | 临官 食神 壬申 帝旺 伤官 癸酉 衰 偏财 甲戌 病 正财 乙亥 死 偏官 丙子 墓 正官 丁丑 绝 偏印 戊寅 胎 正印 己卯 养 比肩 庚辰 |
岁次 | 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!