年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2008年 | 3月 | 17日 | 3点 |
农历出生时间 | 2008年 | 二月 | 初十 | 寅时 |
八字 | 戊子 | 乙卯 | 丙辰 | 庚寅 |
五行 | 土水 | 木木 | 火土 | 金木 |
纳 音 | 霹雳火 | 大溪水 | 沙中土 | 松柏木 |
胎元 | 丙午 [天河水] |
命宫 | 甲子 [海中金] |
起运 | 命主于出生后 6 年 2 个月 15 天 7 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2014年06月01日10时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正印 |
四柱 |
戊子 乙卯 丙辰 庚寅 |
藏干 |
癸(正官) |
纳音 |
霹雳火 大溪水 沙中土 松柏木 |
节气 | 2008-04-04 18:16清明 |
大运 | 冠带 比肩 丙辰 临官 劫财 丁巳 帝旺 食神 戊午 衰 伤官 己未 病 偏财 庚申 死 正财 辛酉 墓 偏官 壬戌 绝 正官 癸亥 胎 偏印 甲子 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!