年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 7月 | 17日 | 10点 |
农历出生时间 | 2007年 | 六月 | 初四 | 巳时 |
八字 | 丁亥 | 丁未 | 壬子 | 乙巳 |
五行 | 火水 | 火土 | 水水 | 木火 |
纳 音 | 屋上土 | 天河水 | 桑柘木 | 覆灯火 |
胎元 | 戊戌 [平地木] |
命宫 | 乙巳 [覆灯火] |
起运 | 命主于出生后 3 年 2 个月 7 天 3 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2010年09月24日13时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 正财 |
四柱 |
丁亥 丁未 壬子 乙巳 |
藏干 |
壬(比肩) |
纳音 |
屋上土 天河水 桑柘木 覆灯火 |
节气 | 2007-07-07 20:46小暑 |
大运 | 胎 偏财 丙午 绝 伤官 乙巳 墓 食神 甲辰 死 劫财 癸卯 病 比肩 壬寅 衰 正印 辛丑 帝旺 偏印 庚子 临官 正官 己亥 冠带 偏官 戊戌 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 |
流年 | 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 |
止于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!