年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 10月 | 16日 | 6点 |
农历出生时间 | 2001年 | 八月 | 三十 | 卯时 |
八字 | 辛巳 | 戊戌 | 壬子 | 癸卯 |
五行 | 金火 | 土土 | 水水 | 水木 |
纳 音 | 白腊金 | 平地木 | 桑柘木 | 金薄金 |
胎元 | 己丑 [霹雳火] |
命宫 | 壬辰 [长流水] |
起运 | 命主于出生后 2 年 6 个月 22 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2004年05月08日18时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正印 偏官 |
四柱 |
辛巳 戊戌 壬子 癸卯 |
藏干 |
戊(偏官) |
纳音 |
白腊金 平地木 桑柘木 金薄金 |
节气 | 2001-10-08 13:42寒露 |
大运 | 沐浴 正财 丁酉 长生 偏财 丙申 养 伤官 乙未 胎 食神 甲午 绝 劫财 癸巳 墓 比肩 壬辰 死 正印 辛卯 病 偏印 庚寅 衰 正官 己丑 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 |
流年 | 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 |
止于 | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!