年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1998年 | 10月 | 23日 | 6点 |
农历出生时间 | 1998年 | 九月 | 初四 | 卯时 |
八字 | 戊寅 | 壬戌 | 癸卯 | 乙卯 |
五行 | 土木 | 水土 | 水木 | 木木 |
纳 音 | 城头土 | 大海水 | 金薄金 | 大溪水 |
胎元 | 癸丑 [桑柘木] |
命宫 | 丙辰 [沙中土] |
起运 | 命主于出生后 5 年 2 个月 24 天 22 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2004年01月17日04时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正官 劫财 |
四柱 |
戊寅 壬戌 癸卯 乙卯 |
藏干 |
丙(正财) |
纳音 |
城头土 大海水 金薄金 大溪水 |
节气 | 1998-11-07 23:11立冬 |
大运 | 帝旺 比肩 癸亥 临官 伤官 甲子 冠带 食神 乙丑 沐浴 正财 丙寅 长生 偏财 丁卯 养 正官 戊辰 胎 偏官 己巳 绝 正印 庚午 墓 偏印 辛未 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 |
流年 | 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 |
止于 | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!