年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 10月 | 16日 | 9点 |
农历出生时间 | 1977年 | 九月 | 初四 | 巳时 |
八字 | 丁巳 | 庚戌 | 丙午 | 癸巳 |
五行 | 火火 | 金土 | 火火 | 水火 |
纳 音 | 沙中土 | 钗环金 | 天河水 | 长流水 |
胎元 | 辛丑 [壁上土] |
命宫 | 壬寅 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 2 年 6 个月 17 天 8 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年05月03日17时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
劫财 偏财 |
四柱 |
丁巳 庚戌 丙午 癸巳 |
藏干 |
戊(食神) |
纳音 |
沙中土 钗环金 天河水 长流水 |
节气 | 1977-10-08 17:44寒露 |
大运 | 死 伤官 己酉 病 食神 戊申 衰 劫财 丁未 帝旺 比肩 丙午 临官 正印 乙巳 冠带 偏印 甲辰 沐浴 正官 癸卯 长生 偏官 壬寅 养 正财 辛丑 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!