年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1976年 | 12月 | 14日 | 3点 |
农历出生时间 | 1976年 | 十月 | 廿四 | 寅时 |
八字 | 丙辰 | 庚子 | 庚子 | 戊寅 |
五行 | 火土 | 金水 | 金水 | 土木 |
纳 音 | 沙中土 | 壁上土 | 壁上土 | 城头土 |
胎元 | 辛卯 [松柏木] |
命宫 | 辛卯 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 7 年 6 个月 18 天 6 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年07月02日09时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏官 比肩 |
四柱 |
丙辰 庚子 庚子 戊寅 |
藏干 |
乙(正财) |
纳音 |
沙中土 壁上土 壁上土 城头土 |
节气 | 1977-01-05 18:51小寒 |
大运 | 墓 劫财 辛丑 绝 食神 壬寅 胎 伤官 癸卯 养 偏财 甲辰 长生 正财 乙巳 沐浴 偏官 丙午 冠带 正官 丁未 临官 偏印 戊申 帝旺 正印 己酉 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!