年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 10月 | 16日 | 5点 |
农历出生时间 | 1974年 | 九月 | 初二 | 卯时 |
八字 | 甲寅 | 甲戌 | 庚寅 | 己卯 |
五行 | 木木 | 木土 | 金木 | 土木 |
纳 音 | 大溪水 | 山头火 | 松柏木 | 城头土 |
胎元 | 乙丑 [海中金] |
命宫 | 戊辰 [大林木] |
起运 | 命主于出生后 7 年 7 个月 20 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1982年06月05日17时12分交运,以后每逢尾数带2的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 偏财 |
四柱 |
甲寅 甲戌 庚寅 己卯 |
藏干 |
丙(偏官) |
纳音 |
大溪水 山头火 松柏木 城头土 |
节气 | 1974-11-08 03:18立冬 |
大运 | 病 正财 乙亥 死 偏官 丙子 墓 正官 丁丑 绝 偏印 戊寅 胎 正印 己卯 养 比肩 庚辰 长生 劫财 辛巳 沐浴 食神 壬午 冠带 伤官 癸未 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062 |
流年 | 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 |
止于 | 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!