年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1973年 | 12月 | 23日 | 19点 |
农历出生时间 | 1973年 | 十一月 | 廿九 | 戌时 |
八字 | 癸丑 | 甲子 | 癸巳 | 壬戌 |
五行 | 水土 | 木水 | 水火 | 水土 |
纳 音 | 桑柘木 | 海中金 | 长流水 | 大海水 |
胎元 | 乙卯 [大溪水] |
命宫 | 己未 [天上火] |
起运 | 命主于出生后 5 年 4 个月 25 天 1 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年05月18日20时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
比肩 伤官 |
四柱 |
癸丑 甲子 癸巳 壬戌 |
藏干 |
癸(比肩) |
纳音 |
桑柘木 海中金 长流水 大海水 |
节气 | 1973-12-07 14:11大雪 |
大运 | 帝旺 比肩 癸亥 衰 劫财 壬戌 病 偏印 辛酉 死 正印 庚申 墓 偏官 己未 绝 正官 戊午 胎 偏财 丁巳 养 正财 丙辰 长生 食神 乙卯 |
岁次 | 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!