年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1972年 | 12月 | 10日 | 1点 |
农历出生时间 | 1972年 | 十一月 | 初五 | 丑时 |
八字 | 壬子 | 壬子 | 乙亥 | 丁丑 |
五行 | 水水 | 水水 | 木水 | 火土 |
纳 音 | 桑柘木 | 桑柘木 | 山头火 | 涧下水 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宫 | 甲辰 [覆灯火] |
起运 | 命主于出生后 8 年 11 个月 1 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1981年11月11日05时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正印 正印 |
四柱 |
壬子 壬子 乙亥 丁丑 |
藏干 |
癸(偏印) |
纳音 |
桑柘木 桑柘木 山头火 涧下水 |
节气 | 1973-01-05 19:26小寒 |
大运 | 衰 偏印 癸丑 帝旺 劫财 甲寅 临官 比肩 乙卯 冠带 伤官 丙辰 沐浴 食神 丁巳 长生 正财 戊午 养 偏财 己未 胎 正官 庚申 绝 偏官 辛酉 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 |
流年 | 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 |
止于 | 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!