年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1970年 | 3月 | 7日 | 17点 |
农历出生时间 | 1970年 | 正月 | 三十 | 酉时 |
八字 | 庚戌 | 己卯 | 丙戌 | 丁酉 |
五行 | 金土 | 土木 | 火土 | 火金 |
纳 音 | 钗环金 | 城头土 | 屋上土 | 山下火 |
胎元 | 庚午 [路旁土] |
命宫 | 辛巳 [白腊金] |
起运 | 命主于出生后 9 年 7 个月 8 天 23 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年10月16日16时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 伤官 |
四柱 |
庚戌 己卯 丙戌 丁酉 |
藏干 |
辛(正财) |
纳音 |
钗环金 城头土 屋上土 山下火 |
节气 | 1970-04-05 13:00清明 |
大运 | 冠带 偏财 庚辰 临官 正财 辛巳 帝旺 偏官 壬午 衰 正官 癸未 病 偏印 甲申 死 正印 乙酉 墓 比肩 丙戌 绝 劫财 丁亥 胎 食神 戊子 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!