年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 1月 | 8日 | 7点 |
农历出生时间 | 2021年 | 腊月 | 初六 | 辰时 |
八字 | 辛丑 | 辛丑 | 辛酉 | 壬辰 |
五行 | 金土 | 金土 | 金金 | 水土 |
纳 音 | 壁上土 | 壁上土 | 石榴木 | 长流水 |
胎元 | 壬辰 [长流水] |
命宫 | 庚子 [壁上土] |
起运 | 命主于出生后 9 年 2 个月 14 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2031年03月22日20时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
比肩 比肩 |
四柱 |
辛丑 辛丑 辛酉 壬辰 |
藏干 |
癸(食神) |
纳音 |
壁上土 壁上土 石榴木 长流水 |
节气 | 2022-02-04 22:07立春 |
大运 | 胎 伤官 壬寅 绝 食神 癸卯 墓 正财 甲辰 死 偏财 乙巳 病 正官 丙午 衰 偏官 丁未 帝旺 正印 戊申 临官 偏印 己酉 冠带 劫财 庚戌 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 2111 |
流年 | 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 |
止于 | 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!