年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2010年 | 1月 | 8日 | 18点 |
农历出生时间 | 2009年 | 十一月 | 廿四 | 酉时 |
八字 | 己丑 | 丁丑 | 戊午 | 辛酉 |
五行 | 土土 | 火土 | 土火 | 金金 |
纳 音 | 霹雳火 | 涧下水 | 天上火 | 石榴木 |
胎元 | 戊辰 [大林木] |
命宫 | 辛未 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 8 年 10 个月 2 天 11 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2018年11月11日05时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
劫财 正印 |
四柱 |
己丑 丁丑 戊午 辛酉 |
藏干 |
癸(正财) |
纳音 |
霹雳火 涧下水 天上火 石榴木 |
节气 | 2010-02-04 06:42立春 |
大运 | 长生 比肩 戊寅 沐浴 劫财 己卯 冠带 食神 庚辰 临官 伤官 辛巳 帝旺 偏财 壬午 衰 正财 癸未 病 偏官 甲申 死 正官 乙酉 墓 偏印 丙戌 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 |
流年 | 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 |
止于 | 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 2107 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!