年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2008年 | 1月 | 20日 | 2点 |
农历出生时间 | 2007年 | 腊月 | 十三 | 丑时 |
八字 | 丁亥 | 癸丑 | 己未 | 乙丑 |
五行 | 火水 | 水土 | 土土 | 木土 |
纳 音 | 屋上土 | 桑柘木 | 天上火 | 海中金 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宫 | 癸卯 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 5 年 2 个月 24 天 6 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2013年04月13日08时12分交运,以后每逢尾数带3的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 偏财 |
四柱 |
丁亥 癸丑 己未 乙丑 |
藏干 |
壬(正财) |
纳音 |
屋上土 桑柘木 天上火 海中金 |
节气 | 2008-02-04 19:03立春 |
大运 | 死 正官 甲寅 病 偏官 乙卯 衰 正印 丙辰 帝旺 偏印 丁巳 临官 劫财 戊午 冠带 比肩 己未 沐浴 伤官 庚申 长生 食神 辛酉 养 正财 壬戌 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 |
流年 | 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 |
止于 | 2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 2102 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!