年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2008年 | 1月 | 13日 | 4点 |
农历出生时间 | 2007年 | 腊月 | 初六 | 寅时 |
八字 | 丁亥 | 癸丑 | 壬子 | 壬寅 |
五行 | 火水 | 水土 | 水水 | 水木 |
纳 音 | 屋上土 | 桑柘木 | 桑柘木 | 金薄金 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宫 | 壬寅 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 7 年 6 个月 14 天 6 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2015年07月27日10时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 劫财 |
四柱 |
丁亥 癸丑 壬子 壬寅 |
藏干 |
壬(比肩) |
纳音 |
屋上土 桑柘木 桑柘木 金薄金 |
节气 | 2008-02-04 19:03立春 |
大运 | 病 食神 甲寅 死 伤官 乙卯 墓 偏财 丙辰 绝 正财 丁巳 胎 偏官 戊午 养 正官 己未 长生 偏印 庚申 沐浴 正印 辛酉 冠带 比肩 壬戌 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!