年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 12月 | 16日 | 1点 |
农历出生时间 | 2007年 | 十一月 | 初七 | 丑时 |
八字 | 丁亥 | 壬子 | 甲申 | 乙丑 |
五行 | 火水 | 水水 | 木金 | 木土 |
纳 音 | 屋上土 | 桑柘木 | 泉中水 | 海中金 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宫 | 甲辰 [覆灯火] |
起运 | 命主于出生后 7 年 1 个月 0 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2015年01月16日18时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 偏印 |
四柱 |
丁亥 壬子 甲申 乙丑 |
藏干 |
壬(偏印) |
纳音 |
屋上土 桑柘木 泉中水 海中金 |
节气 | 2008-01-06 07:21小寒 |
大运 | 冠带 正印 癸丑 临官 比肩 甲寅 帝旺 劫财 乙卯 衰 食神 丙辰 病 伤官 丁巳 死 偏财 戊午 墓 正财 己未 绝 偏官 庚申 胎 正官 辛酉 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 |
流年 | 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 |
止于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!