年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2007年 | 12月 | 11日 | 18点 |
农历出生时间 | 2007年 | 十一月 | 初二 | 酉时 |
八字 | 丁亥 | 壬子 | 己卯 | 癸酉 |
五行 | 火水 | 水水 | 土木 | 水金 |
纳 音 | 屋上土 | 桑柘木 | 城头土 | 剑锋金 |
胎元 | 癸卯 [金薄金] |
命宫 | 戊申 [大驿土] |
起运 | 命主于出生后 8 年 6 个月 5 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2016年06月17日11时12分交运,以后每逢尾数带6的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 正财 |
四柱 |
丁亥 壬子 己卯 癸酉 |
藏干 |
壬(正财) |
纳音 |
屋上土 桑柘木 城头土 剑锋金 |
节气 | 2008-01-06 07:21小寒 |
大运 | 墓 偏财 癸丑 死 正官 甲寅 病 偏官 乙卯 衰 正印 丙辰 帝旺 偏印 丁巳 临官 劫财 戊午 冠带 比肩 己未 沐浴 伤官 庚申 长生 食神 辛酉 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 2016 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 |
流年 | 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 |
止于 | 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 2105 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!