年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2001年 | 11月 | 16日 | 7点 |
农历出生时间 | 2001年 | 十月 | 初二 | 辰时 |
八字 | 辛巳 | 己亥 | 癸未 | 丙辰 |
五行 | 金火 | 土水 | 水土 | 火土 |
纳 音 | 白腊金 | 平地木 | 杨柳木 | 沙中土 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 庚寅 [松柏木] |
起运 | 命主于出生后 7 年 0 个月 10 天 9 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年11月26日16时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 偏官 |
四柱 |
辛巳 己亥 癸未 丙辰 |
藏干 |
戊(正官) |
纳音 |
白腊金 平地木 杨柳木 沙中土 |
节气 | 2001-12-07 09:17大雪 |
大运 | 临官 正印 庚子 冠带 偏印 辛丑 沐浴 劫财 壬寅 长生 比肩 癸卯 养 伤官 甲辰 胎 食神 乙巳 绝 正财 丙午 墓 偏财 丁未 死 正官 戊申 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!