年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2000年 | 12月 | 1日 | 12点 |
农历出生时间 | 2000年 | 十一月 | 初六 | 午时 |
八字 | 庚辰 | 丁亥 | 癸巳 | 戊午 |
五行 | 金土 | 火水 | 水火 | 土火 |
纳 音 | 白腊金 | 屋上土 | 长流水 | 天上火 |
胎元 | 戊寅 [城头土] |
命宫 | 戊子 [霹雳火] |
起运 | 命主于出生后 8 年 0 个月 6 天 21 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年12月08日09时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 偏财 |
四柱 |
庚辰 丁亥 癸巳 戊午 |
藏干 |
乙(食神) |
纳音 |
白腊金 屋上土 长流水 天上火 |
节气 | 2000-11-07 10:49立冬 |
大运 | 衰 正财 丙戌 病 食神 乙酉 死 伤官 甲申 墓 比肩 癸未 绝 劫财 壬午 胎 偏印 辛巳 养 正印 庚辰 长生 偏官 己卯 沐浴 正官 戊寅 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!