年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1998年 | 1月 | 29日 | 3点 |
农历出生时间 | 1998年 | 正月 | 初二 | 寅时 |
八字 | 丁丑 | 癸丑 | 丙子 | 庚寅 |
五行 | 火土 | 水土 | 火水 | 金木 |
纳 音 | 涧下水 | 桑柘木 | 涧下水 | 松柏木 |
胎元 | 甲辰 [覆灯火] |
命宫 | 壬寅 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 2 年 0 个月 28 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2000年02月26日13时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
劫财 正官 |
四柱 |
丁丑 癸丑 丙子 庚寅 |
藏干 |
癸(正官) |
纳音 |
涧下水 桑柘木 涧下水 松柏木 |
节气 | 1998-02-04 08:53立春 |
大运 | 长生 偏印 甲寅 沐浴 正印 乙卯 冠带 比肩 丙辰 临官 劫财 丁巳 帝旺 食神 戊午 衰 伤官 己未 病 偏财 庚申 死 正财 辛酉 墓 偏官 壬戌 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 |
流年 | 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 |
止于 | 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!