年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 9月 | 9日 | 2点 |
农历出生时间 | 1974年 | 七月 | 廿三 | 丑时 |
八字 | 甲寅 | 癸酉 | 癸丑 | 癸丑 |
五行 | 木木 | 水金 | 水土 | 水土 |
纳 音 | 大溪水 | 剑锋金 | 桑柘木 | 桑柘木 |
胎元 | 甲子 [海中金] |
命宫 | 辛未 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 2 个月 27 天 5 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1974年12月06日07时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 比肩 |
四柱 |
甲寅 癸酉 癸丑 癸丑 |
藏干 |
丙(正财) |
纳音 |
大溪水 剑锋金 桑柘木 桑柘木 |
节气 | 1974-09-08 08:45白露 |
大运 | 死 劫财 壬申 墓 偏印 辛未 绝 正印 庚午 胎 偏官 己巳 养 正官 戊辰 长生 偏财 丁卯 沐浴 正财 丙寅 冠带 食神 乙丑 临官 伤官 甲子 |
岁次 | 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 |
始于 | 1974 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 |
流年 | 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 |
止于 | 1983 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!