年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 7月 | 5日 | 0点 |
农历出生时间 | 1974年 | 五月 | 十六 | 子时 |
八字 | 甲寅 | 庚午 | 丁未 | 庚子 |
五行 | 木木 | 金火 | 火土 | 金水 |
纳 音 | 大溪水 | 路旁土 | 天河水 | 壁上土 |
胎元 | 辛酉 [石榴木] |
命宫 | 乙亥 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 9 年 6 个月 11 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年01月16日16时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 正财 |
四柱 |
甲寅 庚午 丁未 庚子 |
藏干 |
丙(劫财) |
纳音 |
大溪水 路旁土 天河水 壁上土 |
节气 | 1974-06-06 09:52芒种 |
大运 | 帝旺 食神 己巳 衰 伤官 戊辰 病 比肩 丁卯 死 劫财 丙寅 墓 偏印 乙丑 绝 正印 甲子 胎 偏官 癸亥 养 正官 壬戌 长生 偏财 辛酉 |
岁次 | 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!