年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 3月 | 6日 | 5点 |
农历出生时间 | 1974年 | 二月 | 十三 | 卯时 |
八字 | 甲寅 | 丁卯 | 丙午 | 辛卯 |
五行 | 木木 | 火木 | 火火 | 金木 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 天河水 | 松柏木 |
胎元 | 戊午 [天上火] |
命宫 | 乙亥 [山头火] |
起运 | 命主于出生后 9 年 10 个月 21 天 0 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年01月27日05时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏印 劫财 |
四柱 |
甲寅 丁卯 丙午 辛卯 |
藏干 |
丙(比肩) |
纳音 |
大溪水 炉中火 天河水 松柏木 |
节气 | 1974-02-04 13:00立春 |
大运 | 长生 比肩 丙寅 养 正印 乙丑 胎 偏印 甲子 绝 正官 癸亥 墓 偏官 壬戌 死 正财 辛酉 病 偏财 庚申 衰 伤官 己未 帝旺 食神 戊午 |
岁次 | 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!