年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1974年 | 2月 | 25日 | 16点 |
农历出生时间 | 1974年 | 二月 | 初四 | 申时 |
八字 | 甲寅 | 丙寅 | 丁酉 | 戊申 |
五行 | 木木 | 火木 | 火金 | 土金 |
纳 音 | 大溪水 | 炉中火 | 山下火 | 大驿土 |
胎元 | 丁巳 [沙中土] |
命宫 | 辛未 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 7 年 0 个月 15 天 23 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1981年03月13日15时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 劫财 |
四柱 |
甲寅 丙寅 丁酉 戊申 |
藏干 |
丙(劫财) |
纳音 |
大溪水 炉中火 山下火 大驿土 |
节气 | 1974-02-04 13:00立春 |
大运 | 墓 偏印 乙丑 绝 正印 甲子 胎 偏官 癸亥 养 正官 壬戌 长生 偏财 辛酉 沐浴 正财 庚申 冠带 食神 己未 临官 伤官 戊午 帝旺 比肩 丁巳 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 |
流年 | 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 |
止于 | 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!