年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1973年 | 3月 | 23日 | 6点 |
农历出生时间 | 1973年 | 二月 | 十九 | 卯时 |
八字 | 癸丑 | 乙卯 | 戊午 | 乙卯 |
五行 | 水土 | 木木 | 土火 | 木木 |
纳 音 | 桑柘木 | 大溪水 | 天上火 | 大溪水 |
胎元 | 丙午 [天河水] |
命宫 | 癸亥 [大海水] |
起运 | 命主于出生后 4 年 4 个月 0 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1977年07月23日10时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 正官 |
四柱 |
癸丑 乙卯 戊午 乙卯 |
藏干 |
癸(正财) |
纳音 |
桑柘木 大溪水 天上火 大溪水 |
节气 | 1973-04-05 06:14清明 |
大运 | 冠带 偏印 丙辰 临官 正印 丁巳 帝旺 比肩 戊午 衰 劫财 己未 病 食神 庚申 死 伤官 辛酉 墓 偏财 壬戌 绝 正财 癸亥 胎 偏官 甲子 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1977 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 |
流年 | 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 |
止于 | 1986 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 2066 |
Copyright © 2024 鲁ICP备13021262号 姓名测试分析 版权所有
测名运势屋 仅供娱乐参考,切忌迷信!